Dettall tal-Prodott
Tags tal-Prodott
| Total | 400L |
| Kapaċità tal-friża | 95L |
| Kapaċità tal-friġġ | 288L |
| Kontroll tat-temperatura | Mekkaniċi |
| Klassi tal-Enerġija | A+,A++ |
| Prodott (mm) | 695*635*1730 |
| Ippakkjar (mm) | 730*665*1795 |
| Tagħbija (1*40HQ) | 73 biċċa |
| Post ta' Oriġini | Zhejiang, iċ-Ċina |
| L-isem tad-ditta | KEYCOOL / OEM |
| Tip ta' defrost | Defrost manwali |
| Qawwa (W) | 60Hz / 50Hz |
| Vultaġġ (V) | 110-240V |
| Kundizzjoni | Ġdid |
| Servizz ta 'wara l-bejgħ ipprovdut | spare parts b'xejn |
| Garanzija | 1 Sena |
| Tip | Top-friża |
| Karatteristika | KOMPRESSOR |
| Installazzjoni | PORTABBLI |
| Kapaċità | 400L |
| Kapaċità tal-Friżer | 95L |
| Kapaċità tal-friġġ | 288L |
| Applikazzjoni | Lukanda, Dar |
| Sors tal-Enerġija | Elettriku |
| Bieb | Friġġ bi bieb doppju |
| Refriġerant | R600a / R134a |
| Defrosting | Defrost |
| Klassi tal-klima | N/ST |
| Wisa' | 695mm |
Preċedenti: 225L Kitchen Appliance Domestic Top Freezer 2 Bibien Friġġ Li jmiss: 208L Użu fid-Dar Nru Frost VCM.SS Top Freezer Friġġ